N п/п | Группы жилого фонда в зависимости от видов инженерного оборудования и степени благоустройства | Ед. изм. | Плата за содержание и текущий ремонт жилья (мест общего пользования) |
1 | Жилые помещения в домах, имеющих центральную канализацию, центральное горячее и холодное водоснабжение, центральное отопление, лифт, техподвал, техэтажи и оборудованных вентиляционными каналами | руб./м2 в месяц | 19,46 |
2 | Жилые помещения в домах, имеющих центральную канализацию, центральное горячее и холодное водоснабжение, центральное отопление, техподвал, техэтажи и оборудованных вентиляционными каналами | руб./м2 в месяц | 13,70 |
3 | Жилые помещения в домах, имеющих центральную канализацию, центральное горячее и холодное водоснабжение, центральное отопление, техподвал и оборудованных вентиляционными каналами | руб./м2 в месяц | 13,47 |
4 | Жилые помещения в домах, имеющих центральное отопление, центральное горячее и холодное водоснабжение, центральную канализацию и оборудованных вентиляционными каналами | руб./м2 в месяц | 13,11 |
5 | Жилые помещения в домах, имеющих центральное отопление, центральную канализацию, центральное холодное водоснабжение, техподвал и оборудованных вентиляционными каналами и каналами дымоудаления | руб./м2 в месяц | 12,82 |
6 | Жилые помещения в домах, имеющих центральное отопление, центральную канализацию, центральное холодное водоснабжение, техподвал и оборудованных вентиляционными каналами | руб./м2 в месяц | 12,56 |
7 | Жилые помещения в домах, имеющих центральное отопление, центральную канализацию, центральное холодное водоснабжение и оборудованных вентиляционными каналами | руб./м2 в месяц | 12,20 |
8 | Жилые помещения в домах, имеющих местное отопление, центральное холодное водоснабжение, центральную канализацию и оборудованных вентиляционными каналами и каналами дымоудаления | руб./м2 в месяц | 11,46 |
9 | Жилые помещения в домах, имеющих центральное отопление, центральное холодное водоснабжение, техподвал и оборудованных вентиляционными каналами и каналами дымоудаления | руб./м2 в месяц | 11,91 |
10 | Жилые помещения в жилых домах, имеющих местное отопление, центральное холодное водоснабжение, техподвал и оборудованных вентиляционными каналами и каналами дымоудаления | руб./м2 в месяц | 10,97 |
11 | Жилые помещения в домах, имеющих центральное отопление, центральное холодное водоснабжение и оборудованных вентиляционными каналами и каналами дымоудаления | руб./м2 в месяц | 11,55 |
12 | Жилые помещения в жилых домах, имеющих местное отопление, центральное холодное водоснабжение и оборудованных вентиляционными каналами и каналами дымоудаления | руб./м2 в месяц | 10,61 |
13 | Жилые помещения в жилых домах, имеющих местное отопление и оборудованных вентиляционными каналами и каналами дымоудаления | руб./м2 в месяц | 9,70 |
14 | Жилые помещения в домах, не имеющих видов благоустройства, кроме центрального отопления | руб./м2 в месяц | 10,38 |
15 | Жилые помещения в домах, имеющих местное отопление и оборудованных каналами дымоудаления | руб./м2 в месяц | 9,57 |
16 | Жилые помещения в жилых домах, имеющих печное отопление, центральное холодное водоснабжение и оборудованных вентиляционными каналами и каналами дымоудаления | руб./м2 в месяц | 9,69 |
2012-11-26 Приложение к Решению от 26 ноября 2012 года № 66-5-РД Смета